Asepeyo

Saltar al contenido
  • Nuevo sistema de liquidación directa - Proyecto Cret@Nuevo sistema de liquidación directa - Proyecto Cret@El nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad Social (Proyecto Cret@) permitirá adoptar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) un papel activo en la recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a uno de facturación, y proporcionará mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores a través de un sistema de atención personalizado y multicanal. [+] Ampliar noticia

  • Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016La Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo ha atendido 5.885 solicitudes de ayuda, a las que se destinaron 12,77 millones de euros lo que supone un aumento del 15,4 % del total concedido en 2015, con un promedio de 2.169,96 € por accidentado. [+] Ampliar noticia

  • Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social para el 2015Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social para el 2015El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2015. [+] Ampliar noticia

Agenda

Ejemplo Agenda de Jornadas informativas ASEPEYO

Anterior Siguiente

enero
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
febrero
L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
marzo
L M X J V S D
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
abril
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
mayo
L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
junio
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
julio
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
agosto
L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
septiembre
L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
octubre
L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
noviembre
L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
diciembre
L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5