Jueves 5 Noviembre, 2009
Evolución de las pensiones del RETA del 2004 a 2008
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social la evolución del número de pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA):
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| I.Permanente | 123.329 | 122.919 | 126.826 | 129.339 | 129.023 |
| Jubilación | 1.132.674 | 1.136.808 | 1.138.387 | 1.139.988 | 1.149.302 |
| Viudedad | 468.250 | 472.273 | 475.862 | 479.055 | 480.917 |
| Orfandad | 50.954 | 50.912 | 51.096 | 51.150 | 52.264 |
| Familiares | 8.086 | 8.197 | 8.346 | 8.322 | 8.464 |
| TOTAL | 1.783.293 | 1.791.109 | 1.800.520 | 1.807.854 | 1.819.970 |
