Martes 3 Noviembre, 2009
Pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social el número y cuantía media de las pensiones vigentes a 1 de septiembre en el RETA son:
Número | Cuantía | |
Incapacidad permanente | 129.377 | 591,82 € |
Jubilación | 1.158.118 | 584,56 € |
Viudedad | 482.210 | 410,65 € |
Orfandad | 52.821 | 293,00 € |
En favor de familiares | 8.579 | 383,71 € |
TOTAL | 1.830.105 | 529,98 € |
